按家族规模选择版本。三档套餐均为按年订阅,包含世系名录、称谓引擎、家族记忆库、成员权限、数据导出与一键成书等全部核心功能,差别只在成员规模与额度。
价格以官网公示为准;如需超出以上额度或定制化服务,请 联系我们。
| 权益项 | 家庭版 | 大家庭版 | 大家族版 |
|---|---|---|---|
| 成员规模 | 20 人以内 | 60 人以内 | 200 人以内 |
| 年费 | ¥168 | ¥520 | ¥1999 |
| 折合月费 | ≈ ¥14 | ≈ ¥43 | ≈ ¥167 |
| 云存储空间 | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| 口述史音频时长 | 120 分钟 | 360 分钟 | 1800 分钟 |
| 影像视频时长 | 120 分钟 | 360 分钟 | 1800 分钟 |
| 世系代数 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 称谓引擎 / 关系推导 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 家族圈 / 公告 / 知识库 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 相册 / 档案 / 纪念堂 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 数据导出 / 结构化导入 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 一键成书 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 四类成员角色 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 管理员交接 | 支持 | 支持 | 支持 |
祖父母、父母与子女三代共居,成员通常二十人以内,照片与口述史以家庭为单位整理,选择家庭版即可。
上下四代同堂或分支较多,成员接近六十人,需要更多相册与口述史容量,推荐大家庭版。
宗亲合力修一部全族谱,成员过百且沉淀了大量影像与录音,建议大家族版或直接联系定制。